Statistik Jumlah Siswa
STATISTIK JUMLAH SISWA
SMPS 2 AL-MUHAJIRIN
TAHUN PELAJARAN | KELAS | JUMLAH | |||||
7 | 8 | 9 | |||||
L | P | L | P | L | P | ||
2011 - 2012 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2012 - 2013 | 24 | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 77 |
2013 - 2014 | 58 | 40 | 25 | 23 | 15 | 18 | 179 |
2014 - 2015 | 55 | 64 | 63 | 42 | 25 | 20 | 269 |
2015 - 2016 | 69 | 73 | 58 | 62 | 60 | 41 | 363 |
2016 - 2017 | 74 | 64 | 67 | 72 | 62 | 61 | 400 |
2017 - 2018 | 72 | 70 | 76 | 65 | 69 | 70 | 422 |
2018 - 2019 | 104 | 87 | 75 | 70 | 74 | 64 | 474 |
2019 - 2020 | 118 | 124 | 102 | 89 | 69 | 71 | 573 |
2020 - 2021 | 111 | 114 | 122 | 118 | 98 | 87 | 650 |
2021 - 2022 | 102 | 97 | 110 | 113 | 122 | 121 | 665 |
2022 - 2023 | 103 | 111 | 101 | 96 | 108 | 113 | 632 |
2023 - 2024 | 102 | 117 | 100 | 111 | 101 | 94 | 625 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Fullday Fest
Informasi & Pendaftaran: 0878 2105 5283 (Yanuar) Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3
Penerimaan Peserta Didik Baru
Rincian Biaya: Kelas Pilihan: 1. Reguler2. Tahfizh3. Bahasa Inggris4. Komputer/ ICT Persyaratan: 1. NISN2. Fotokopi Kartu Keluarga3. Fotokopi Akta Lahir Link pendaftaran Informas
Profil
SMP Fullday Al-Muhajirin yang dibuka pada tahun ajaran 2011 - 2012 mengusung konsep full day, dimana interaksi antara siswa, guru dan lingkungan lebih intens dan lama. Dengan konsep ful
Visi dan Misi
Visi Terwujudnya peserta didik yang berwawasan keislaman, berkarakter, dan unggul dalam prestasi. Misi Menyelenggarakan pendidikan tahfizh Al-Quran dan kajian kitab kuning. Menyelengga